PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2017-03-23 sprendimu Nr. T-491
RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil.nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Kaina (EUR) | Pastabos |
1. | Bilietų pardavimas Radviliškio miesto kultūros centro kasoje į kitų organizacijų organizuojamus renginius ne Radviliškio miesto kultūros centro patalpose | |||
1.1. | Bilietų pardavimas | 1 bilietas | 0,20 – 0,60
|
Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su renginį organizuojančia organizacija |
2. | Bilietų kainos į Radviliškio miesto kultūros centre rodomus kino filmus | |||
2.1. | Bilietų pardavimas | 1 bilietas | 0,60 – 3,00
|
Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su filmo autoriais ar platintojais |
3. | Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Radviliškio miesto kultūros centras | |||
3.1.
|
Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 1,00 – 3,00
|
Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties. |
3.2. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 3,00 – 15,00
|
Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos. |
3.3. | Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams | 1 asmeniui | 0,60 – 2,00
|
Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties. |
3.4. | Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams | 1 asmeniui | 2,00 – 9,00
|
Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos. |
4. | Patalpų nuomos kainos | |||
4.1. | Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms renginius vaikams ir jaunimui, nekomercinius renginius, vykdančioms profesionalaus meno sklaidą) | % | 15–17% nuo surinktos sumos | 15% – esant salės užpildymui iki 40%;
16% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%; 17% – esant salės užpildymui virš 80%. |
4.2. | Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius) | % | 18–20% nuo surinktos sumos | 18% – esant salės užpildymui iki 40 %;
19% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%; 20% – esant salės užpildymui virš 80%. |
4.3. | Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) nešildymo sezono metu | 1 valanda | 45,00
|
|
4.4. | Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) nešildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu | 1 valanda | 55,00 | |
4.5. | Didžiosios salės nuoma nešildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu | 1 valanda | 60,00 | |
4.6. | Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) šildymo sezono metu | 1 valanda | 60,00 | |
4.7. | Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) šildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu | 1 valanda | 75,00 | |
4.8. | Didžiosios salės nuoma šildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu | 1 valanda | 90,00 | |
4.9. | Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams | 1 valanda | 10,00 | |
4.10. | Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams su garso aparatūros komplektu | 1 valanda | 15,00 | |
4.11. | Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms | 1 valanda | 20,00 | |
4.12. | Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms su garso aparatūros komplektu | 1 valanda | 25,00 | |
4.13. | Kavinės patalpų nuoma | 1 valanda | 7,00 | |
4.14. | Svečių kambario nuoma | 1 valanda | 6,00 | |
4.15. | I a. fojė nuoma | 1 valanda | 10,00 | |
4.16. | I a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu | 1 valanda | 20,00 | |
4.17. | II a. fojė nuoma | 1 valanda | 10,00 | |
4.18. | II a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu | 1 valanda | 20,00 | |
4.19. | Choreografijos salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais | 1 valanda | 5,00 | Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre |
4.20. | Choreografijos salės nuoma kitiems asmenims | 1 valanda | 10,00 | |
4.21. | Choro salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais | 1 valanda | 3,00 | Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre |
4.22. | Choro salės nuoma kitiems asmenims | 1 valanda | 6,00 | |
4.23. | Grimo kambarių nuoma | 1 valanda | 6,00 | |
4.24. | Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų ne šildymo sezono metu | 1 valanda | 30,00 | |
4.25. | Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga ne šildymo sezono metu | 1 valanda | 50,00 | |
4.26. | Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų šildymo sezono metu | 1 valanda | 45,00 | |
4.27. | Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga šildymo sezono metu | 1 valanda | 60,00 | |
5. | Taikomos nuolaidos patalpų nuomai | |||
5.1. | Dvi ar daugiau patalpų | 1 renginys | 20% | |
5.2. | Dvi ar daugiau dienų | 1 renginys | 10% | |
6. | Įvairaus turto nuoma | |||
6.1. | Kilnojamos scenos nuoma be montavimo | 1 renginys | 200,00 | |
6.2. | Kilnojamos scenos nuoma su montavimu ir išmontavimu | 1 renginys | 350,00 | |
6.3. | Kilnojamos scenos nuoma su montavimu, išmontavimu ir renginio įgarsinimu | 1 renginys | 580,00 | |
6.4. | Mikroautobuso nuoma | 1 km
1 val. |
0,40
7,00 |
|
7. | Kitos paslaugos | |||
7.1. | Renginio organizavimas | 1 renginys | 87,00 | Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties |
7.2. | Meno kolektyvų pasirodymas | 1 renginys | 87,00 | Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų (jei reikalinga) |
7.3. | Renginio reklamavimas (A3 formatas)
|
1 lapas | 0,40 | |
7.4. | Spalvotas spausdinimas arba kopijavimas (A3 formatas) | 1 lapas | 1,00 | |
7.5. | Edukacinis užsiėmimas | 1 asmeniui | 1,00 | 1 užsiėmimas |